Mô tả
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM | ||
Loại phương tiện | Ô tô cuốn ép chở rác 6 khối ( 6 m3 ) | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao ngoài | 6430 x 1980 x 2620 (mm) | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Chiều dài cơ sở | 3.380 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 195 mm | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 4700 Kg | |
Khối lượng cho phép chở | 2500 Kg | |
Khối lượng toàn bộ | 7.410 kg | |
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | HINO N04C – VC | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xy lanh | 4.009 cm3 | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 136/2700 (Ps/v/ph) | |
KHUNG XE | ||
Hộp số | – | |
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi |
Tỉ số truyền | – | |
HỆ THỐNG LÁI |
Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực
|
|
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | |
CẦU XE | ||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp |
Tỉ số truyền | 6.700 | |
LỐP XE. | 7.50 – 16 – 14 PR | |
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
Tốc độ tối đa | 81.89 Km/h | |
Khả năng leo dốc | 33.1% | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 L | |
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | |
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | |
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | |
THÙNG CHUYÊN DÙNG ÉP CHỞ RÁC | ||
Xuất xứ | Phần chuyên dùng được thiết kế chế tạo tại nhà máy ô tô chuyên dùng MTVN | |
Hình dáng | 4 trụ vát cong trơn | |
Thể tích thùng chứa ép rác | 6 m3 | |
Vật liệu chính | + Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao, Q345b.
+ Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn màu xanh môi trường có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
|
Vật liệu sàn thùng trên | Thép tấm SS400 độ dày 4mm | |
Vật liệu sàn thùng dưới | Thép tấm SS400 độ dày 5mm | |
Vật liệu nóc thùng | Thép tấm SS400 dày 04 -05 mm | |
Vật liệu thành thùng | Thép tấm SS400 dày 04 – 05mm | |
Chỉ tiêu kỹ thuật | + Tỉ số ép rác: 1.8 với rác thải sinh hoạt thông thường.
+ Cơ cấu khóa: Khóa liên động, tự động khóa -mở khi nâng hạ. + Bảo vệ môi trường: Kín khít, chống rò rỉ, |
|
Kết cấu vật liệu | Trụ vát, 4 mặt cong trơn bằng thép Q345b, chịu mài mòn và áp lực cao, | |
Nguyên lý xả rác | Đẩy xả rác trực tiếp thông qua xylanh tầng | |
Nguyên lý cuốn ép | Cuốn ép trực tiếp thông qua lưỡi cuốn và tấm ép di động | |
Chu kỳ ép rác | 10- 20 giây | |
Liên kết | Cơ cấu khóa tự động, có doăng cao su làm kín và giảm va đập | |
CƠ CẤU NẠP RÁC | ||
Thể tích máng ép | 0.7 – 1 m3 | |
Vật liệu thành | Thép tấm Q345 dày 04 mm | |
Vật liệu máng cuốn | Thép tấm Q345 dày 04 mm | |
Vật liệu Lưỡi cuốn | Thép tấm Q345 dày 06 mm | |
Vật liệu khung xương đinh hình | Thép tấm Q345 dày 06 mm | |
Kiểu cơ cấu ép rác | Dùng xi lanh thủy lực 2 đầu điều khiển bằng cơ cấu van phân phối | |
Thời gian 1 chu kỳ cuốn ép | 15 – 18 s |